The most valuable brands by region

The most valuable UK, North American, Asian, Continental European and Latin American brands, according to Millward Brown’s annual BrandZ report.

The Millward Brown annual BrandZ report determines brand value by analysing financial data, market intelligence and consumer measures of brand equity.

Top 10 UK brands

Rank change Rank 2012 Brand value $M Brand contribution Brand value change
0 1. Vodafone 43,033 3 -1%
0 2. HSBC 19,313 3 -14%
0 3. Tesco 18,007 4 -18%
0 4. Shell 17,781 1 17%
0 5. BP 10,424 1 -17%
0 6. Standardb Chartered 10,064 2 -16%
0 7. O2 8,562 2 -27%
0 8. Barclays 5,916 2 -32%
New 9. Dove 4,696 3 N/A
-1 10. M&S 4,327 3 -18%

Top 10 North American brands

Rank change Rank 2012 Brand value $M Brand contribution Brand value change
0 1. Apple 182,951 4 19%
1 2. IBM 115,985 4 15%
-1 3. Google 107,857 4 -3%
0 4. McDonald’s 95,188 4 17%
0 5. Microsoft 76,651 4 -2%
0 6. Coca-Cola 74,286 5 1%
1 7. Marlboro 73,612 3 9%
-1 8. AT&T 68,870 3 -1%
1 9. Verizon 49,151 3 15%
-1 10. GE 45,810 2 -9%

Top 10 Asian brands

Rank 2011 Rank change Rank 2012 Brank value $M Brand value change
1 0 1. China Mobile 47,041 -18%
2 0 2. ICBC 41,518 -7%
3 0 3. China Construction Bank 24,517 -4%
5 1 4. Baidu 24,326 8%
4 -1 5. Toyota 21,779 -10%
10 4 6. Tencent/QQ 17,992 19%
8 1 7. Agricultural Bank of China 17,867 6%
9 1 8.NTT DoCoMo 15,981 3%
6 -3 9. China Life 14,587 -25%
New New 10. Samsung 14,164 16%

Top 10 Latin American brands

Rank 2011 Rank change Rank 2012 Brand value $M Brand contribution Brand value change
1 0 1. Petrobras 10,560 1 -21%
2 0 2. Telcel 8,449 3 -27%
New New 3. Falabella 5,263 5 N?A
5 1 4. Corona 5,114 4 -6%
7 2 5. Skol 4,698 5 3%
New New 6. Sodimac 3,318 5 N/A
6 -1 7. Natura 3,307 5 -28%
8 0 8. Brahma 2,359 5 18%

Recommended

Yahoo

Yahoo! appoints CMO

Lara O'Reilly

Yahoo! has appointed Mollie Spilman as its chief marketing officer as it looks to steady the ship following the departure of several key executives in recent months.